| ![]() |
Tekniske data
Arkitektur
![]() | Montasjemåte: | DIN-Skinne |
Funksjoner
![]() | Antall funksjonskanaler: | 2 |
![]() |
|
Konfigurasjon
![]() |
|
Kontroll og indikasjon
![]() | Funksjon av trykknappen: | ja |
![]() |
|
Hoved elekriske funksjoner
![]() | Frekvens: | 50/60 Hz |
Volt
![]() | Driftsspenning: | 230 V~ +/- 15% |
elektrisk strøm
![]() | Merkestrøm ved AC1: | 16 A |
![]() | Maks bryteevne ved cos phi 0,6: | 10 A |
![]() | Bytter strøm ved cos φ = 0,6: | Maks 10 A |
Støm
![]() | Maks effekt per utgang ved ukompenserte lysrør: | 1000 VA |
![]() | Forbrukt belastning i VA: | 6 VA |
![]() | Bryteeffekt glødelamper ved AC1: | 0/2300 W |
![]() | Totalt effekttap: | 2 W |
![]() | Tapseffekt ved full belastning: | ≈ 2 W |
![]() | Maksimum bryteevne ved parallellkompenserte lysrør: | 400 W |
![]() | Maksimum bryteevne ved seriekompenserte lysrør: | 1000 W |
Mål
![]() | Running nøyaktighet: | ± 1,5 s |
Batteri
![]() | Power reserve [år]: | ≈ 5 a |
![]() |
|
Strøm forsyning
![]() | Styrespenning: | 230 V |
Dimensjoner
![]() | Produktets installasjonsdybde: | 64 mm |
![]() | Produktets installasjonshøyde: | 85 mm |
![]() | Lengde: | 35 mm |
![]() | Produktets installasjonsbredde: | 3,5 mm |
![]() | Bredde på skinnemontert enhet (RMD): | 2 modules |
Fluorescent bulbs control
![]() | Fluorescerende lamper: | max. 1000 VA |
![]() | Maks belastning ved parallellkompenserte lysrør: | 400 VA |
![]() | Maks last ned seriekompanserte lysrør: | 1000 W |
![]() | - parallellkompensert: | 400 VA |
Incandescent bulbs control
![]() | Maks last med glødelamper: | 2300 W |
![]() | 230 V glødelamper og halogenlamper: | Maks 2300 W |
Installering
![]() | Montasjetype: | DIN-skinne |
![]() | Installasjonsmodus: | for montering på DIN-skinne |
Kontakt
![]() | Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning: | 1,5 / 10mm² |
![]() | Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning: | 1 - 6mm² |
![]() | Ledertverrsnitt (fleksibel): | 1 … 6 mm² |
![]() | Ledertverrsnitt (stiv): | 1 … 6 mm² |
![]() | Antall kontakter: | 2 |
![]() | Kontakttype: | 2 veksel potensialfrie |
![]() |
|
Justering
![]() | : | 56 |
![]() | Sommer-,Vintertid forandring: | Automatisk |
![]() | Fininnstilling: | 1 mn |
![]() | Astro program: | 1 |
![]() | Tid: | med automatisk sommer |
![]() |
|
Utstyr
![]() | Antall kanaler: | 2 |
![]() | Antall koblingstider for på: | 56 |
![]() | Gangreserve: | 5 år |
![]() | : | ja |
![]() | : | nei |
Bruk
![]() | Syklus: | Ukeur |
Sikkerhet
![]() | IP-klasse: | IP20 |
![]() |
|
Bruksforhold
![]() | Driftstemperatur: | -10 … 55 °C |
![]() | Gangpresisjon: | ± 1,5 s / 24t |
![]() | Oppbevaring: | -20 … 60 °C |
Idenitifikasjon
![]() | Hoveddesignlinje: | Lysstyring |
*Med forbehold om feil og tekniske endringer