| ![]() |
Tekniske data
Arkitektur
![]() | Koreksjonsfaktor for 2 sidemonterte brytere: | høyre |
![]() | Antall poler: | 2 P |
![]() | Montasjemåte: | DIN-Skinne |
Hoved elekriske funksjoner
![]() | Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz: | 230 V |
![]() | Frekvens: | 50 Hz |
Volt
![]() | Isolasjonsspenning: | 500 V |
![]() | Støtspenningsfasthet: | 4000 V |
elektrisk strøm
![]() | Følsomhet: | 30 mA |
![]() | Merkestrøm: | 63 A |
![]() | Overskud nåværende styrke (bølger 8: | 3 kA |
![]() | Lukke- og bryteevne: | 1,5 kA |
![]() | Klassifisert betinget kortslutningsstrøm Inc ifølge EN 61008-1: | 6 kA |
Elektrisk temperatur
![]() | Vurdering nåværende -15 ° C: | 63 A |
![]() | Merkestrøm ved 20° C: | 63 A |
![]() | Merkestrøm ved 30° C: | 63 A |
![]() | Merkestrøm ved 35° C: | 63 A |
![]() | Merkestrøm ved 40° C: | 63 A |
![]() | Merkestrøm ved 45° C: | 63 A |
![]() | Merkestrøm ved 50° C: | 63 A |
![]() | Merkestrøm ved 55° C: | 63 A |
![]() | Merkestrøm ved 60° C: | 56 A |
![]() | Vurdering nåværende 65 ° C: | 49 A |
![]() | Merkestrøm ved 70° C: | 40 A |
Støm
![]() | Totalt effekttap: | 8 W |
![]() | Egetforbruk per pol: | 4,3 W |
Tripping
![]() | Beskyttet mot overbelastning: | ja |
![]() | Kort tidsforsinket type: | nei |
Utholdenhet
![]() | Levetid, elektrisk kobling: | 2000 |
![]() | Levetid, mekanisk slitasje: | 4000 |
Dimensjoner
![]() | Produktets installasjonsdybde: | 70 mm |
![]() | Produktets installasjonshøyde: | 83 mm |
![]() | Produktets installasjonsbredde: | 35 mm |
![]() | Konstruksjonsstørrelse (DIN 43880): | 1 |
Installering
![]() | Dreiemoment: | 2,8 Nm |
![]() | Type bunnforbindelse for modulære enheter: | BIconnect |
![]() | Bunnfjernbarhet for modulære enheter: | ja |
Kontakt
![]() | Utgangens tilkoblingstverrsnitt ved massiv kabel: | 1/25 mm² |
![]() | Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning: | 16mm² |
![]() | Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning: | 25mm² |
![]() | Tilførselstverrsnitt: | 1/25 mm² |
![]() | Tilkoblingstverrsnitt tilgang med skruer, fleksibel kabel: | 1/16 mm² |
![]() | Tilkoblingstverrsnitt inn- og utgang med skruer, fleksibel kabel: | 1/16 mm² |
![]() | Tilkoblingstype: | Med skrue |
Standard
![]() | Standardtekst: | EN 61008-1 |
![]() | Europeisk direktiv WEEE: | de det angår |
Sikkerhet
![]() | IP-klasse: | IP20 |
![]() | Type jordfeilvern: | HI |
Bruksforhold
![]() | Driftstemperatur: | -25 … 40 °C |
![]() | Forurensningsgrad iflg. IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
![]() | Høyde: | 2000 m |
![]() | Oppbevaring: | -55 … 70 °C |
*Med forbehold om feil og tekniske endringer