This website uses cookies to deliver the best possible web experience. By continuing and using the site, you consent to the use of cookies. To control, disable or delete cookies, please use your browser settings.
 | | Hoved-/ inntaksvern, scp, 3x40A, 10kA |
| Ref.nr.: | NAN340 | EAN-nr.: | 3250614611209 | El.nr.: | 1659207 |
|  |
Tekniske data
Arkitektur
 | Antall beskyttede poler: | 3 |
 | Antall poler: | 3 P |
 | Poltype: | 3 P |
 | Utløsningskarakteristik: | SCP |
Hoved elekriske funksjoner
 | Frekvens: | 50/60 Hz |
 | Bryteevne: | 10 kA |
 | Type forsyningsspenning: | AC |
 | Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz: | 415 V |
Volt
 | Isolasjonsspenning: | 500 V |
 | Støtspenningsfasthet: | 6000 V |
elektrisk strøm
 | Bryteevne ved 400V (EN 60 947-2): | 15 kA |
 | Nominell kortslutningskraft 230V 50Hz: | 10 kA |
 | Nominell kortslutningskapasitet 400V 50Hz: | 10 kA |
 | Nominell kortslutningskapasitet Icn under 240V AC i henhold til IEC 60898-1: | 10 kA |
 | Nominell kortslutningskapasitet Icn under 415V AC i henhold til IEC 60898-1: | 10 kA |
 | Service bryteevne ifølge EN 6 898: | 7,5 kA |
 | Bryteevne ifølge IEC 947.2 50Hz: | 50 % |
 | Kortslutningskapasitet med 220V 50 Hz i henhold til IEC 947.2: | 15 kA |
 | Kortslutningskapasitet med 230V 50 Hz i henhold til IEC 947.2: | 15 kA |
 | Kortslutningskapasitet med 240V 50 Hz i henhold til IEC 947.2: | 15 kA |
 | Kortslutningskapasitet med 380V 50 Hz i henhold til IEC 947.2: | 7,5 kA |
 | Kortslutningskapasitet med 400V 50 Hz i henhold til IEC 947.2: | 7,5 kA |
 | Kortslutningskapasitet med 415V 50 Hz i henhold til IEC 947.2: | 7,5 kA |
 | Bryteevne 1 pol ved 400V 50Hz EN 6947-2: | 3 kA |
 | Nominell ultralydbrytekapasitet Icu under 220V AC IEC 60947-2: | 30 kA |
 | Bryteevne ved 230V (EN 60 947-2): | 30 kA |
 | Bryteevne ved 240V (EN 60 947-2): | 30 kA |
 | Nominell ultralydbrytekapasitet Icu under 380 V AC IEC 60947-2: | 15 kA |
 | Bryteevne ved 415V (EN 60 947-2): | 15 kA |
 | Magnetisk innstilling ved 40° C: | 15,8/25 In |
 | Innstilling av termisk utløser ved 40° C: | 1,13/1,45 In |
Elektrisk temperatur
 | Vurdering nåværende -15 ° C: | 54,71 A |
 | Merkestrøm ved 20° C: | 45,52 A |
 | Merkestrøm ved 30° C: | 40 A |
 | Merkestrøm ved 35° C: | 41,58 A |
 | Merkestrøm ved 40° C: | 40,27 A |
 | Merkestrøm ved 45° C: | 38,95 A |
 | Merkestrøm ved 50° C: | 39,57 A |
 | Merkestrøm ved 55° C: | 36,32 A |
 | Merkestrøm ved 60° C: | 35,01 A |
 | Vurdering nåværende 65 ° C: | 33,7 A |
 | Merkestrøm ved 70° C: | 32,39 A |
Current correction factors
 | Korreksjonsfaktor magnetisk utløsning ved 100 Hz: | 1,1 |
 | Korreksjonsfaktor for magnetisk utløser ved 200Hz: | 1,2 |
 | Korreksjonsfaktor for magnetisk utløser ved 400Hz: | 1,5 |
 | Korreksjonsfaktor for magnetisk utløser ved 600Hz: | 1 |
 | Koreksjonsfaktor for 2 sidemonterte brytere: | 1 |
 | Koreksjonsfaktor for 3 sidemonterte brytere: | 0,95 |
 | Koreksjonsfaktor for 4 og 5 sidemonterte brytere: | 0,9 |
 | Korreksjonsfaktor ved 6 eller flere sidemonterte skillebrytere: | 0,85 |
Støm
 | Egetforbruk per pol: | 3,7 W |
 | Totalt effekttap: | 9,3 W |
Utholdenhet
 | Levetid, elektrisk kobling: | 4000 |
 | Levetid, mekanisk slitasje: | 20000 |
Dimensjoner
 | Produktets installasjonsdybde: | 70 mm |
 | Produktets installasjonshøyde: | 83 mm |
 | Produktets installasjonsbredde: | 52,5 mm |
Installering
 | Dreiemoment: | 2,8 Nm |
 | Type bunnforbindelse for modulære enheter: | BIconnect |
 | Bunnfjernbarhet for modulære enheter: | nei |
Kontakt
 | Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning: | 1 - 35mm² |
 | Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning: | 1 - 25mm² |
 | Tilkoblingstype: | Med skrue |
 | Tilkoblingstverrsnitt inn- og utgang med skruer, fleksibel kabel: | 1/25 mm² |
 | Tilkoblingstverrsnitt inn- og utgang med skruer, massiv kabel: | 1/35 mm² |
Standard
 | Standardtekst: | EN 60898-1 |
 | Europeisk direktiv WEEE: | de det angår |
Sikkerhet
 | IP-klasse: | IP20 |
Bruksforhold
 | Forurensningsgrad iflg. IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
 | Driftstemperatur: | -25 … 70 °C |
 | Høyde: | 2000 m |
 | Lagringstemperatur: | -25 til 80 °C |
 | Luftfuktighetsvern: | For all slags klima |
 | Oppbevaring: | -25 … 80 °C |
*Med forbehold om feil og tekniske endringer