| ![]() |
Tekniske data
Arkitektur
![]() | Antall beskyttede poler: | 3 |
![]() | Antall poler: | 3 P |
![]() | Poltype: | 3 P |
![]() | Montasjemåte: | DIN-Skinne |
![]() | Utløsningskarakteristik: | C |
Funksjoner
![]() | Samtidig bytter N-nøytral: | nei |
Hoved elekriske funksjoner
![]() | Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz: | 400 V |
![]() | Type forsyningsspenning: | AC |
Volt
![]() | Isolasjonsspenning: | 500 V |
![]() | Støtspenningsfasthet: | 6000 V |
elektrisk strøm
![]() | Merkestrøm: | 25 A |
![]() | Service bryteevne ifølge EN 6 898: | 7,5 kA |
![]() | Innstilling av termisk utløser ved 40° C: | 1,13/1,45 In |
![]() | Magnetisk innstilling ved 40° C: | 5/10 In |
![]() | Min./Max. terskel for magnetisk utløser ved likestrøm: | 7/15 In |
![]() | Min./Max. terskel for termisk utløser ved likestrøm: | 1,13/1,45 In |
![]() | Vurdering nåværende -20 ° C i henhold til IEC 60947: | 37,81 A |
![]() | Vurdering nåværende 65 ° C i henhold til IEC 60947: | 24,09 A |
![]() | Vurdering nåværende 70 ° C i henhold til IEC 60947: | 23,28 A |
![]() | Kortslutningskapasitet med 220V 50 Hz i henhold til IEC 947.2: | 15 kA |
![]() | Kortslutningskapasitet med 230V 50 Hz i henhold til IEC 947.2: | 15 kA |
![]() | Kortslutningskapasitet med 240V 50 Hz i henhold til IEC 947.2: | 15 kA |
![]() | Kortslutningskapasitet med 380V 50 Hz i henhold til IEC 947.2: | 7,5 kA |
![]() | Kortslutningskapasitet med 400V 50 Hz i henhold til IEC 947.2: | 7,5 kA |
![]() | Kortslutningskapasitet med 415V 50 Hz i henhold til IEC 947.2: | 7,5 kA |
![]() | Nominell kortslutningskraft 230V 50Hz: | 10 kA |
![]() | Nominell kortslutningskapasitet 400V 50Hz: | 10 kA |
![]() | Bryteevne ved 230V (EN 60 947-2): | 30 kA |
![]() | Bryteevne ved 240V (EN 60 947-2): | 30 kA |
![]() | Bryteevne ved 400V (EN 60 947-2): | 15 kA |
![]() | Bryteevne ved 415V (EN 60 947-2): | 15 kA |
![]() | Nominell kortslutningskapasitet Icn under 240V AC i henhold til IEC 60898-1: | 10 kA |
![]() | Nominell kortslutningskapasitet Icn under 415V AC i henhold til IEC 60898-1: | 10 kA |
![]() | Nominell ultralydbrytekapasitet Icu under 220V AC IEC 60947-2: | 30 kA |
![]() | Nominell ultralydbrytekapasitet Icu under 380 V AC IEC 60947-2: | 15 kA |
Elektrisk temperatur
![]() | Vurdering nåværende -15 ° C: | 30,03 A |
![]() | Merkestrøm ved 30° C: | 25 A |
![]() | Merkestrøm ved 35° C: | 26,14 A |
![]() | Merkestrøm ved 40° C: | 25,75 A |
![]() | Merkestrøm ved 45° C: | 25,36 A |
![]() | Merkestrøm ved 50° C: | 26 A |
![]() | Merkestrøm ved 55° C: | 24,59 A |
![]() | Merkestrøm ved 60° C: | 24,2 A |
![]() | Vurdering nåværende 65 ° C: | 23,81 A |
![]() | Merkestrøm ved 70° C: | 23,42 A |
Current correction factors
![]() | Koreksjonsfaktor for 2 sidemonterte brytere: | 1 |
![]() | Koreksjonsfaktor for 3 sidemonterte brytere: | 0,95 |
![]() | Koreksjonsfaktor for 4 og 5 sidemonterte brytere: | 0,9 |
![]() | Korreksjonsfaktor ved 6 eller flere sidemonterte skillebrytere: | 0,85 |
![]() | Korreksjonsfaktor magnetisk utløsning ved 100 Hz: | 1,1 |
![]() | Korreksjonsfaktor for magnetisk utløser ved 200Hz: | 1,2 |
![]() | Korreksjonsfaktor for magnetisk utløser ved 400Hz: | 1,5 |
![]() | Korreksjonsfaktor for magnetisk utløser ved 600Hz: | 1,1 |
Støm
![]() | Maksimal effektstap per pol i henhold til produktstandarden: | 4,5 W |
![]() | Totalt effekttap: | 11 W |
![]() | Egetforbruk per pol: | 3,73 W |
Utholdenhet
![]() | Levetid, elektrisk kobling: | 4000 |
![]() | Levetid, mekanisk slitasje: | 20000 |
Dimensjoner
![]() | Produktets installasjonsdybde: | 70 mm |
![]() | Produktets installasjonshøyde: | 83 mm |
![]() | Produktets installasjonsbredde: | 52,5 mm |
Installering
![]() | Dreiemoment: | 2,8 Nm |
![]() | Type bunnskinne for modulære enheter: | plast |
![]() | Type bunnforbindelse for modulære enheter: | BIconnect |
![]() | Bunnfjernbarhet for modulære enheter: | ja |
![]() | Egnet for innfelling: | ja |
Kontakt
![]() | Tilkoblingstverrsnitt utgang fleksibel kabel: | 1/25 mm² |
![]() | Utgangens tilkoblingstverrsnitt ved massiv kabel: | 1/35 mm² |
![]() | Tilførselstverrsnitt: | 1/35 mm² |
![]() | Tilkoblingstverrsnitt tilgang med skruer, fleksibel kabel: | 1/25 mm² |
![]() | Leveringsstatus for nedstrøms burklammer: | Lukket |
![]() | Leveringsstatus for oppstrøms burklammer: | Åpnet |
Utstyr
![]() | Kan aksessoriseres: | ja |
Standard
![]() | Standardtekst: | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
![]() | Europeisk direktiv WEEE: | de det angår |
Sikkerhet
![]() | IP-klasse: | IP20 |
Bruksforhold
![]() | Forurensningsgrad iflg. IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
![]() | Energibegrensningsklasse I²t: | 3 |
![]() | Høyde: | 2000 m |
Temperatur
![]() | Kalibreringstemperatur: | 50 °C |
*Med forbehold om feil og tekniske endringer