|
Tekniske data
Arkitektur
| Styringstype: | Lang tommelfinger | |
| Antall poler: | 4 P | |
| Poltype: | 4 P | |
| Type sak: | Fast innebygd |
Funksjoner
| Omvendt bryter: | ja |
Kontroll og indikasjon
| Motorstasjon integrert: | nei |
Hoved elekriske funksjoner
| Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz: | 380/690 V |
Volt
| Isolasjonsspenning: | 1000 V | |
| Støtspenningsfasthet: | 12 kV | |
| Spesifisert driftsspenning ved likestrøm: | 260/500 V |
elektrisk strøm
| Strømbelstbarhet ved AC21 i kategori B: | 250 A | |
| Merkestrøm ved AC22 i kategori A: | 250 A | |
| Merkestrøm: | 250 A | |
| Kortslutningsstrøm med gl-gG sikring: | 50 kA | |
| Lukkevne ved spisskortslutningsstrøm: | 22 kA | |
| Vurdert kort tid motstå dagens Icw: | 15 kA | |
| Tillatt laststrøm i under 1 sekund: | 8 kA | |
| Vurdering nåværende 65 ° C i henhold til IEC 60947: | 175 A | |
| Vurdering nåværende 70 ° C i henhold til IEC 60947: | 175 A | |
| Nominell driftsstrøm i AC21 kategori A: | 250 A | |
| Merkestrøm ved AC22 i kategori B: | 250 A | |
| Nominell driftsstrøm i AC23 kategori A: | 200 A | |
| Merkestrøm ved AC23 i kategori B: | 200 A | |
| Termisk merkestrøm i skap ved 40°C: | 250 A |
Støm
| Bryteeffekt ved 400 V i AC1: | 164 kW |
Dør beskyttelse
| sammenfalsbare: | ja |
Dimensjoner
| Produktets installasjonsdybde: | 218 mm | |
| Produktets installasjonshøyde: | 160 mm | |
| Produktets installasjonsbredde: | 312 mm |
Kontakt
| Tilkoblingstype: | Tilkoblinger |
Utstyr
| Motordrevet valgfritt: | nei |
Standard
| Standardtekst: | IEC 60947-3 | |
| Europeisk direktiv WEEE: | de det angår |
Sikkerhet
| IP-klasse: | IP00 |
*Med forbehold om feil og tekniske endringer